Cuaca di Kecamatan Tobelo & Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, memainkan peran penting dalam mendukung aktivitas pertanian lokal. Petani di wilayah ini sangat bergantung pada pola cuaca untuk menentukan waktu yang tepat dalam menanam dan memanen tanaman mereka. Cuaca yang stabil dan mendukung akan menghasilkan hasil pertanian yang optimal, sementara cuaca buruk seperti hujan lebat atau kekeringan bisa menghambat proses pertanian. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang cuaca di Kecamatan Tobelo & Tobelo Selatan sangat diperlukan untuk mengantisipasi perubahan cuaca yang dapat berdampak langsung pada hasil pertanian, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | cuacaindonesia.com | hujan lebat | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | 20 - 29 | 75 - 85 |
Bali | cuacabali.org | berawan | cerah berawan | hujan sedang | berawan | 23 - 35 | 60 - 100 |
Banten | cuacabanten.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan lebat | cerah berawan | 20 - 33 | 70 - 80 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | hujan ringan | cerah berawan | berawan tebal | cerah | 25 - 32 | 75 - 100 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | hujan petir | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | 24 - 34 | 60 - 85 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | cerah | 20 - 30 | 45 - 85 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | hujan petir | berawan tebal | berawan | berawan | 23 - 33 | 70 - 80 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | berawan tebal | kabut | cerah berawan | berawan | 20 - 32 | 75 - 90 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan lebat | cerah berawan | 21 - 30 | 50 - 95 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | hujan sedang | cerah | berawan tebal | berawan tebal | 21 - 30 | 60 - 80 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | hujan lebat | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | 21 - 31 | 70 - 100 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | cerah berawan | berawan | berawan | hujan ringan | 25 - 35 | 60 - 100 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | 22 - 34 | 55 - 100 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | hujan petir | berawan | hujan lebat | hujan lebat | 22 - 30 | 65 - 90 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | berawan | kabut | cerah berawan | hujan ringan | 23 - 32 | 50 - 85 |
Lampung | cuacalampung.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | 22 - 33 | 70 - 85 |
Maluku | cuacamaluku.org | berawan tebal | hujan sedang | cerah | cerah berawan | 23 - 30 | 65 - 85 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | hujan sedang | cerah | kabut | kabut | 23 - 31 | 70 - 80 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | hujan sedang | hujan ringan | cerah berawan | hujan sedang | 20 - 33 | 70 - 95 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | hujan lebat | kabut | hujan lebat | hujan lebat | 23 - 29 | 40 - 80 |
Papua | cuacapapua.org | hujan petir | hujan ringan | hujan ringan | berawan | 20 - 34 | 40 - 90 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | cerah | berawan | hujan ringan | hujan lebat | 22 - 31 | 40 - 90 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | kabut | cerah berawan | berawan | cerah berawan | 23 - 34 | 60 - 80 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | cerah | berawan | berawan | berawan | 23 - 30 | 70 - 95 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | hujan sedang | berawan | kabut | hujan lebat | 25 - 29 | 65 - 100 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan lebat | berawan tebal | 22 - 34 | 60 - 80 |
Riau | cuacariau.org | hujan lebat | hujan petir | hujan petir | cerah | 25 - 30 | 60 - 100 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | kabut | cerah berawan | hujan petir | hujan ringan | 22 - 35 | 65 - 90 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan sedang | berawan tebal | 20 - 35 | 55 - 100 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | hujan lebat | hujan petir | cerah | hujan lebat | 22 - 30 | 40 - 80 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | hujan ringan | berawan tebal | berawan | hujan ringan | 25 - 30 | 65 - 90 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | cerah berawan | berawan | berawan tebal | cerah | 20 - 34 | 70 - 95 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | hujan ringan | cerah | berawan | berawan tebal | 20 - 34 | 55 - 80 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | hujan lebat | cerah | cerah berawan | kabut | 22 - 33 | 65 - 95 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | cerah | 20 - 34 | 75 - 80 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan sedang | hujan lebat | 25 - 35 | 55 - 95 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | berawan | hujan ringan | berawan tebal | berawan tebal | 21 - 29 | 50 - 90 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | kabut | hujan ringan | berawan | hujan ringan | 21 - 31 | 50 - 95 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | hujan lebat | cerah | kabut | hujan ringan | 22 - 34 | 40 - 85 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | hujan lebat | hujan sedang | cerah | hujan petir | 21 - 33 | 40 - 90 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | kabut | hujan petir | berawan | hujan petir | 25 - 34 | 70 - 100 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan lebat | cerah | 21 - 33 | 40 - 90 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | berawan | hujan sedang | cerah berawan | hujan ringan | 23 - 32 | 55 - 95 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | berawan tebal | hujan ringan | berawan | cerah berawan | 21 - 31 | 45 - 80 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | hujan petir | hujan petir | kabut | hujan ringan | 25 - 32 | 45 - 80 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | hujan lebat | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | 20 - 30 | 45 - 95 |
Agam | cuacaagam.org | cerah berawan | berawan tebal | berawan | cerah | 25 - 35 | 50 - 95 |
Alor | cuacaalor.org | cerah berawan | berawan | berawan | hujan petir | 21 - 31 | 55 - 80 |
Asahan | cuacaasahan.org | kabut | kabut | berawan | cerah berawan | 23 - 30 | 75 - 95 |
Asmat | cuacaasmat.org | berawan | hujan ringan | kabut | cerah | 23 - 34 | 70 - 90 |
Badung | cuacabadung.org | berawan | berawan | hujan sedang | hujan sedang | 20 - 31 | 40 - 80 |
Balangan | cuacabalangan.org | hujan lebat | kabut | hujan sedang | kabut | 25 - 34 | 75 - 100 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | cerah berawan | 20 - 34 | 65 - 100 |
Banggai | cuacabanggai.org | kabut | hujan ringan | kabut | cerah | 24 - 35 | 55 - 85 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | hujan petir | cerah berawan | kabut | berawan tebal | 25 - 35 | 70 - 80 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | hujan lebat | 20 - 32 | 70 - 90 |
Bangka | cuacabangka.org | kabut | cerah berawan | hujan sedang | hujan sedang | 21 - 32 | 75 - 85 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | hujan petir | hujan sedang | hujan lebat | kabut | 21 - 34 | 50 - 90 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | hujan ringan | kabut | berawan tebal | kabut | 25 - 30 | 40 - 90 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | hujan ringan | kabut | hujan ringan | hujan ringan | 24 - 31 | 75 - 85 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan ringan | cerah berawan | 20 - 30 | 50 - 85 |
Bangli | cuacabangli.org | hujan lebat | hujan petir | hujan ringan | hujan lebat | 20 - 33 | 70 - 80 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | cerah | hujan lebat | hujan sedang | hujan ringan | 25 - 32 | 60 - 100 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | hujan petir | hujan ringan | hujan lebat | hujan sedang | 21 - 29 | 55 - 95 |
Bantul | cuacabantul.org | cerah | berawan | hujan sedang | cerah berawan | 20 - 30 | 70 - 80 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | hujan lebat | berawan | hujan petir | hujan petir | 23 - 34 | 40 - 80 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | hujan sedang | cerah | hujan sedang | cerah berawan | 25 - 30 | 60 - 90 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | hujan sedang | hujan petir | berawan tebal | hujan lebat | 24 - 34 | 45 - 80 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | berawan tebal | kabut | cerah berawan | hujan lebat | 23 - 30 | 50 - 80 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | hujan ringan | kabut | kabut | berawan | 25 - 30 | 65 - 80 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | cerah berawan | kabut | kabut | cerah | 23 - 33 | 40 - 85 |
Batang | cuacabatang.org | cerah | cerah | hujan ringan | hujan petir | 23 - 33 | 45 - 90 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | berawan | cerah | hujan ringan | hujan lebat | 21 - 33 | 65 - 85 |
Batubara | cuacabatubara.org | kabut | hujan lebat | hujan lebat | berawan tebal | 22 - 30 | 55 - 85 |
Belitung | cuacabelitung.org | berawan | hujan ringan | hujan lebat | hujan sedang | 22 - 31 | 65 - 100 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | kabut | hujan ringan | hujan ringan | kabut | 20 - 31 | 70 - 80 |
Belu | cuacabelu.org | berawan | hujan ringan | cerah | berawan tebal | 20 - 30 | 60 - 95 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | cerah | hujan ringan | berawan tebal | hujan ringan | 24 - 33 | 70 - 90 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | cerah berawan | berawan tebal | kabut | hujan lebat | 23 - 31 | 45 - 95 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | hujan ringan | cerah | cerah | cerah | 21 - 32 | 75 - 100 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | berawan | hujan lebat | berawan tebal | kabut | 21 - 35 | 55 - 85 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | berawan tebal | kabut | cerah berawan | berawan | 22 - 30 | 55 - 90 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | hujan sedang | kabut | hujan lebat | cerah berawan | 21 - 32 | 75 - 80 |
Berau | cuacaberau.org | berawan | kabut | hujan ringan | hujan lebat | 21 - 29 | 55 - 95 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan ringan | kabut | 21 - 31 | 40 - 95 |
Bintan | cuacabintan.org | hujan petir | hujan sedang | berawan | hujan ringan | 25 - 32 | 70 - 80 |
Bireuen | cuacabireuen.org | berawan | hujan sedang | kabut | cerah | 25 - 31 | 65 - 95 |
Blora | cuacablora.org | hujan petir | hujan petir | cerah | hujan petir | 24 - 33 | 75 - 100 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan lebat | cerah | 22 - 31 | 65 - 100 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | berawan tebal | hujan sedang | berawan | berawan tebal | 24 - 34 | 70 - 85 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | hujan lebat | berawan | hujan petir | kabut | 25 - 35 | 55 - 100 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | cerah | kabut | hujan lebat | kabut | 21 - 33 | 40 - 85 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | kabut | berawan tebal | hujan ringan | hujan ringan | 25 - 29 | 70 - 80 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | hujan lebat | hujan ringan | berawan | berawan tebal | 22 - 32 | 70 - 100 |
Bombana | cuacabombana.org | cerah | hujan sedang | kabut | kabut | 25 - 31 | 50 - 80 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | hujan ringan | kabut | hujan ringan | cerah | 22 - 35 | 40 - 80 |
Bone | cuacabone.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan petir | cerah | 22 - 31 | 50 - 85 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan | cerah | 22 - 35 | 50 - 100 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | kabut | kabut | hujan petir | hujan sedang | 25 - 35 | 45 - 85 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | cerah berawan | cerah | hujan ringan | cerah | 24 - 32 | 50 - 95 |
Brebes | cuacabrebes.org | cerah berawan | kabut | cerah | hujan sedang | 20 - 32 | 65 - 100 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | hujan lebat | hujan petir | hujan ringan | berawan tebal | 22 - 30 | 60 - 85 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | cerah | kabut | berawan | hujan lebat | 24 - 35 | 55 - 100 |
Bulungan | cuacabulungan.org | berawan | hujan sedang | cerah berawan | hujan sedang | 21 - 30 | 45 - 100 |
Bungo | cuacabungo.org | hujan lebat | hujan petir | kabut | kabut | 21 - 35 | 70 - 85 |
Buol | cuacabuol.org | kabut | cerah berawan | kabut | hujan lebat | 23 - 33 | 55 - 100 |
Buru | cuacaburu.org | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | 25 - 32 | 65 - 95 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | cerah | hujan petir | hujan petir | kabut | 20 - 29 | 45 - 80 |
Buton | cuacabuton.org | cerah | cerah | hujan petir | hujan ringan | 25 - 34 | 45 - 85 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | cerah berawan | hujan petir | hujan ringan | hujan petir | 22 - 35 | 60 - 85 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | berawan | hujan petir | cerah berawan | cerah | 24 - 29 | 50 - 100 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan sedang | berawan tebal | 24 - 32 | 50 - 90 |
Ciamis | cuacaciamis.org | berawan | hujan petir | cerah berawan | hujan ringan | 25 - 30 | 45 - 90 |
Cianjur | cuacacianjur.org | hujan sedang | berawan | hujan ringan | hujan ringan | 25 - 34 | 50 - 100 |
Cilacap | cuacacilacap.org | hujan petir | cerah | hujan sedang | hujan sedang | 24 - 34 | 45 - 100 |
Dairi | cuacadairi.org | berawan | berawan | hujan sedang | hujan ringan | 21 - 31 | 45 - 85 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | kabut | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | 21 - 32 | 60 - 95 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | cerah | kabut | hujan ringan | cerah berawan | 20 - 34 | 75 - 80 |
Demak | cuacademak.org | berawan | hujan ringan | berawan tebal | hujan petir | 23 - 30 | 75 - 80 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | hujan sedang | hujan lebat | kabut | cerah berawan | 23 - 29 | 60 - 100 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | hujan ringan | berawan | hujan ringan | berawan | 25 - 29 | 50 - 95 |
Dompu | cuacadompu.org | berawan | kabut | berawan tebal | hujan lebat | 24 - 32 | 40 - 100 |
Donggala | cuacadonggala.org | hujan petir | berawan tebal | cerah | berawan | 21 - 31 | 65 - 90 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | berawan tebal | cerah berawan | berawan tebal | hujan sedang | 24 - 32 | 60 - 95 |
Ende | cuacaende.org | hujan lebat | berawan tebal | cerah | berawan | 21 - 35 | 65 - 95 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | hujan lebat | cerah | cerah | cerah berawan | 25 - 35 | 50 - 95 |
Fakfak | cuacafakfak.org | hujan sedang | berawan tebal | cerah berawan | kabut | 21 - 33 | 50 - 100 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | hujan petir | berawan tebal | hujan lebat | hujan ringan | 21 - 32 | 70 - 85 |
Garut | cuacagarut.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan sedang | hujan sedang | 22 - 33 | 65 - 95 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | berawan tebal | 23 - 32 | 65 - 90 |
Gianyar | cuacagianyar.org | hujan petir | hujan petir | hujan lebat | hujan lebat | 21 - 34 | 70 - 90 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | 20 - 30 | 40 - 95 |
Gowa | cuacagowa.org | hujan lebat | hujan petir | hujan ringan | kabut | 20 - 35 | 75 - 100 |
Gresik | cuacagresik.org | kabut | berawan tebal | hujan ringan | hujan petir | 22 - 33 | 60 - 85 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | hujan ringan | kabut | hujan sedang | hujan ringan | 20 - 29 | 65 - 80 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan petir | berawan | 25 - 31 | 70 - 85 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | hujan petir | berawan tebal | hujan petir | kabut | 22 - 29 | 40 - 95 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | berawan | hujan lebat | hujan lebat | hujan sedang | 20 - 34 | 65 - 90 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | berawan | kabut | hujan petir | cerah berawan | 25 - 32 | 50 - 95 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan petir | hujan ringan | 24 - 33 | 45 - 80 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | hujan petir | berawan | berawan tebal | hujan lebat | 22 - 32 | 40 - 90 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan petir | berawan | 23 - 35 | 55 - 85 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | hujan petir | hujan petir | hujan ringan | berawan tebal | 25 - 35 | 45 - 100 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | cerah berawan | berawan tebal | cerah | berawan | 24 - 31 | 70 - 100 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | cerah | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | 25 - 30 | 60 - 90 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | hujan petir | kabut | berawan tebal | berawan | 21 - 30 | 40 - 95 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | cerah | hujan ringan | hujan petir | kabut | 21 - 32 | 40 - 85 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan ringan | hujan sedang | 25 - 34 | 55 - 80 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | kabut | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | 24 - 32 | 50 - 90 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | berawan tebal | hujan sedang | cerah berawan | kabut | 22 - 34 | 55 - 80 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | hujan sedang | berawan tebal | berawan tebal | hujan ringan | 25 - 35 | 55 - 95 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | hujan lebat | 21 - 30 | 55 - 100 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | cerah berawan | 20 - 34 | 50 - 85 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | hujan sedang | berawan | cerah berawan | hujan petir | 20 - 29 | 50 - 95 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | cerah berawan | cerah | berawan tebal | hujan lebat | 24 - 33 | 45 - 85 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | cerah berawan | kabut | cerah | cerah | 21 - 32 | 40 - 90 |
Jember | cuacajember.org | cerah berawan | kabut | cerah | hujan ringan | 24 - 35 | 45 - 80 |
Jembrana | cuacajembrana.org | hujan ringan | cerah | berawan | berawan tebal | 20 - 29 | 75 - 85 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | berawan tebal | cerah | cerah berawan | cerah berawan | 21 - 34 | 50 - 90 |
Jepara | cuacajepara.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan ringan | cerah berawan | 23 - 29 | 60 - 85 |
Jombang | cuacajombang.org | cerah berawan | hujan sedang | cerah | hujan lebat | 24 - 32 | 70 - 80 |
Kaimana | cuacakaimana.org | hujan sedang | hujan sedang | kabut | hujan petir | 20 - 29 | 45 - 90 |
Kampar | cuacakampar.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | cerah berawan | 25 - 30 | 65 - 100 |
Kapuas | cuacakapuas.org | hujan petir | kabut | hujan petir | hujan petir | 20 - 31 | 65 - 85 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan lebat | hujan lebat | 22 - 34 | 60 - 100 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | berawan tebal | berawan | cerah | hujan sedang | 25 - 35 | 60 - 80 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | hujan sedang | kabut | hujan petir | hujan ringan | 21 - 32 | 75 - 95 |
Karawang | cuacakarawang.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan ringan | cerah berawan | 23 - 34 | 45 - 80 |
Karimun | cuacakarimun.org | hujan ringan | berawan | hujan sedang | hujan lebat | 20 - 34 | 45 - 95 |
Karo | cuacakaro.org | kabut | hujan sedang | cerah | cerah | 24 - 30 | 75 - 95 |
Katingan | cuacakatingan.org | cerah | berawan tebal | cerah | hujan sedang | 20 - 34 | 45 - 95 |
Kaur | cuacakaur.org | hujan lebat | kabut | berawan tebal | hujan lebat | 24 - 31 | 70 - 100 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | hujan petir | hujan ringan | berawan | hujan petir | 21 - 32 | 40 - 85 |
Kebumen | cuacakebumen.org | hujan sedang | berawan | hujan sedang | cerah | 21 - 33 | 75 - 85 |
Keerom | cuacakeerom.org | berawan | hujan sedang | kabut | berawan tebal | 21 - 31 | 60 - 90 |
Kendal | cuacakendal.org | berawan tebal | hujan petir | berawan | kabut | 24 - 31 | 55 - 80 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | hujan lebat | hujan sedang | cerah | berawan tebal | 25 - 29 | 75 - 90 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | cerah berawan | kabut | berawan tebal | hujan sedang | 23 - 32 | 45 - 95 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | hujan lebat | hujan sedang | berawan | berawan | 24 - 30 | 55 - 100 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | hujan petir | hujan petir | cerah | hujan petir | 22 - 33 | 65 - 85 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | berawan | hujan petir | cerah berawan | cerah | 21 - 29 | 75 - 100 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | berawan tebal | kabut | cerah berawan | hujan lebat | 23 - 30 | 50 - 95 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan petir | hujan petir | 25 - 32 | 55 - 85 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | hujan sedang | berawan | cerah berawan | cerah berawan | 22 - 34 | 45 - 85 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | hujan lebat | hujan petir | berawan tebal | hujan petir | 21 - 34 | 55 - 85 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | cerah | hujan petir | hujan ringan | cerah | 23 - 31 | 60 - 90 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | hujan sedang | kabut | hujan lebat | hujan petir | 23 - 33 | 70 - 95 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan tebal | cerah berawan | 25 - 29 | 50 - 100 |
Kerinci | cuacakerinci.org | hujan sedang | hujan petir | berawan tebal | hujan petir | 20 - 32 | 75 - 100 |
Ketapang | cuacaketapang.org | hujan ringan | hujan petir | cerah berawan | berawan | 24 - 30 | 55 - 90 |
Klaten | cuacaklaten.org | hujan petir | kabut | hujan lebat | hujan lebat | 20 - 35 | 70 - 100 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | berawan | hujan sedang | kabut | hujan lebat | 24 - 34 | 70 - 95 |
Kolaka | cuacakolaka.org | hujan lebat | hujan petir | hujan sedang | berawan | 23 - 29 | 70 - 95 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan petir | berawan | 22 - 30 | 55 - 90 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | berawan | hujan sedang | hujan sedang | cerah | 20 - 31 | 70 - 90 |
Konawe | cuacakonawe.org | berawan | cerah | hujan petir | hujan lebat | 23 - 31 | 65 - 80 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | hujan petir | berawan | hujan lebat | hujan ringan | 24 - 31 | 75 - 85 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | hujan sedang | kabut | hujan petir | hujan lebat | 21 - 34 | 40 - 100 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan sedang | berawan tebal | 20 - 33 | 70 - 85 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | hujan petir | hujan ringan | kabut | kabut | 25 - 29 | 75 - 95 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | hujan petir | berawan tebal | hujan petir | cerah | 23 - 32 | 45 - 95 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | cerah | berawan | cerah | cerah | 20 - 35 | 70 - 100 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | berawan | berawan tebal | hujan lebat | cerah | 22 - 34 | 40 - 85 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | hujan lebat | hujan lebat | kabut | berawan | 23 - 32 | 50 - 85 |
Kudus | cuacakudus.org | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | cerah | 24 - 32 | 50 - 85 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | kabut | berawan tebal | cerah berawan | hujan ringan | 20 - 31 | 55 - 85 |
Kuningan | cuacakuningan.org | berawan tebal | hujan sedang | cerah | hujan sedang | 20 - 30 | 45 - 80 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | hujan lebat | 22 - 32 | 55 - 90 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | cerah berawan | hujan lebat | kabut | cerah | 21 - 30 | 40 - 95 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | cerah berawan | hujan ringan | kabut | berawan | 24 - 35 | 55 - 80 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | berawan tebal | kabut | berawan tebal | hujan sedang | 22 - 31 | 40 - 90 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | hujan lebat | hujan sedang | berawan | kabut | 23 - 33 | 65 - 90 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | kabut | kabut | hujan sedang | hujan petir | 24 - 32 | 45 - 85 |
Lahat | cuacalahat.org | hujan sedang | cerah | hujan ringan | cerah berawan | 24 - 33 | 45 - 90 |
Lamandau | cuacalamandau.org | hujan lebat | cerah berawan | kabut | berawan | 25 - 33 | 75 - 80 |
Lamongan | cuacalamongan.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan ringan | cerah | 22 - 35 | 60 - 80 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | hujan petir | berawan | hujan lebat | hujan lebat | 21 - 29 | 60 - 95 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan petir | hujan petir | 24 - 33 | 50 - 90 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | kabut | cerah berawan | hujan ringan | berawan | 22 - 34 | 50 - 80 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | berawan tebal | berawan | hujan petir | hujan ringan | 24 - 32 | 40 - 95 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | hujan ringan | hujan lebat | cerah | hujan ringan | 25 - 31 | 65 - 80 |
Landak | cuacalandak.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan ringan | berawan | 23 - 33 | 55 - 95 |
Langkat | cuacalangkat.org | hujan ringan | berawan tebal | kabut | cerah | 20 - 33 | 55 - 100 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | hujan ringan | hujan lebat | berawan | hujan sedang | 21 - 34 | 60 - 85 |
Lebak | cuacalebak.org | cerah | berawan tebal | hujan ringan | cerah | 23 - 31 | 55 - 85 |
